想寻找原因的同学们可以把按照以下步骤操作之后的数据粘帖回帖,然后一起分析研究一下 。
从电脑最左边“开始”点鼠标左键一下,
在programme/datendurchsuchen里面输入cmd回车后会出现一个黑屏对话框,
然后输入 C:\Users\snowflying>tracert wwww.taobao.com 回车,就会出现一大堆数据,
等数据都出来之后,按鼠标右键markieren把刚刚出现的数据都复制发到这个帖子上来,做一下分析就会知道究竟打不开网页是哪里出的问题了的。
因为,我可以打开,看不出问题,哪位同学打不开的请跟帖发数据上来,一起分析一下。
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\snowflying>traceroute wwww.taobao.com
Der Befehl "traceroute" ist entweder falsch geschrieben oder
konnte nicht gefunden werden.
C:\Users\snowflying>tracert wwww.taobao.com
Routenverfolgung zu shop.split.taobao.com [110.75.39.21] über maximal 30 Abschni
tte:
1 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.10.1
2 8 ms 2 ms 2 ms gw.xip.at [89.207.145.145]
3 81 ms 10 ms 10 ms dsl01.loop1.1210.crossip.net [89.207.144.218]
4 103 ms 7 ms 21 ms core01.11.1210.crossip.net [89.207.144.241]
5 11 ms 7 ms 7 ms vlan-333.jr1.vix.video-broadcast.at [195.26.203.
73]
6 9 ms 9 ms 9 ms jr1.interx.video-broadcast.at [195.26.194.1]
7 12 ms 7 ms 15 ms ott2-vl-00-994.shuttle.vien.inode.at [213.229.45
.25]
8 188 ms 194 ms 192 ms at-vie-xion-pe01-vl-2063.upc.at [84.116.229.25]
9 188 ms 222 ms 204 ms at-vie01a-rd1-vl-2050.aorta.net [84.116.228.193]
10 190 ms 200 ms 218 ms nl-ams05a-rd2-xe-0-0-2.aorta.net [84.116.130.73]
11 117 ms 117 ms 113 ms us-nyc01b-rd1-gi-2-0-0.aorta.net [84.116.130.26]
12 185 ms 185 ms 186 ms 84.116.137.222
13 179 ms 180 ms 181 ms 213-46-190-218.aorta.net [213.46.190.218]
14 181 ms 181 ms 179 ms 202.97.50.77
15 328 ms 319 ms 388 ms 202.97.50.113
16 312 ms 313 ms 313 ms 202.97.34.125
17 319 ms 317 ms 315 ms 202.97.33.97
18 315 ms 322 ms 312 ms 202.97.34.238
19 323 ms 322 ms 323 ms 61.164.13.90
20 310 ms 314 ms 322 ms 122.224.186.42
21 334 ms 353 ms 342 ms 119.38.220.251
22 338 ms 318 ms 327 ms 121.0.21.250
23 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
24 312 ms 311 ms 311 ms 110.75.39.21
Ablaufverfolgung beendet.
C:\Users\snowflying>







如果,所有的愿望都能实现……
回复时引用此篇文章
书签