看完枯燥的对比照片后,让我们换上更多的镜头,在不同场景下实拍,看看佳能400D和尼康D80的表现。


佳能400D+佳能EF-S17-55@17mm ISO100 1/200s F8

尼康D80+尼康VR18-200@18mm ISO100 1/200s F8

佳能400D+佳能50mmF1.4 ISO100 1/250s F5.6

尼康D80+尼康50mmF1.8 ISO100 1/160s F5.6

佳能400D+佳能50mmF1.4 ISO100 1/640s F5.6

尼康D80+尼康50mmF1.8 ISO100 1/500s F5.6


佳能400D+腾龙SP90 ISO100 1/400s F8

尼康D80+腾龙SP90 ISO200 1/800s F8


佳能400D+佳能50mmF1.4 ISO100 1/100s F5.6

尼康D80+尼康50mmF1.8 ISO100 1/60s F5.6